2014. április 11.-én tartottuk Kimlén a XVI. Területi
Szorobánversenyt és Kyú vizsgát. Ebben az évben újdonság volt,hogy a 10-es kyú
vizsgát mindenki a saját iskolájában rendezte meg. Így a versenyre és vizsgára
145 diák 7 felnőtt jelentkezett.. A
gyerekek Gönyűről, Győr -Győrszentivánról, Marcaltőről, Győrújbarátról és
Kimléről neveztek 1-től 8. évfolyamig. Versenyen
a diákok a fejszámolás mellett szorobánon adtak össze és kivontak,
gondolkodtató feladatokat kaptak, a nagyobbak egy-, illetve kétjegyű számmal
osztottak és szoroztak. A versenyt évfolyamonként, a vizsgát nehézségi
fokozatok szerint tartottuk. A felnőttek csak a vizsgán vehettek részt.
A verseny és vizsga után, míg a feladatokat javították, a
gyerekek játszóházban, táncházban, töltötték az idejüket. Kipróbálhatták énektudásukat karaoke-ből. A Hanság
Múzeum jóvoltából a régészettel is ismerkedhettek a tanulók. A számítógépes
teremben az interaktív táblával ismerkedtek,interneteztek. A kicsik
mesefilmeket néztek.
A vizsgán 80% felett teljesítő versenyzők bejutottak az
országos versenyre.
A résztvevők jól érezték magukat, szép eredményeket értek
el, jövőre szeretnének újból eljönni.
Iskolánkból 16 tanuló jutott tovább az országos versenyre, ami május 10.-én lesz Budapesten.
Területiverseny | Kimle 2014.04.11. | ||||||||
2. Osztály | |||||||||
S. | Név | Iskola | A | B | C | Össz. | H. | ||
1. | Ásványi Olivér | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 270 | 210 | 120 | 600 | 4. | |
2. | Smuk Kíra | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 230 | 220 | 150 | 600 | 4. | |
3. | Weidinger Milán | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 260 | 260 | 150 | 670 | 4. | |
3. Osztály | |||||||||
S. | Név | Iskola | A | B | C | D | Össz. | H. | |
1. | Péntek Tünde | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 250 | 250 | 150 | 130 | 780 | 4. |
2. | Tóth Emília | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 290 | 220 | 150 | 150 | 810 | 3. |
4.osztály | |||||||||
S. | Név | Iskola | A | B | C | D | Össz. | H. | |
1. | Kurucz Péter | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 290 | 290 | 150 | 150 | 880 | 1 |
2. | Vali Petra | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 240 | 250 | 140 | 110 | 740 | 4. |
3. | Weidinger Máté | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 290 | 260 | 150 | 150 | 850 | 2. |
8. osztály | |||||||||
S. | Név | Iskola | A | B | C | D | Össz. | H | |
1. | Bekő Zsuzsanna | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 300 | 280 | 150 | 150 | 880 | 1. |
2. | Deli Máté | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 270 | 260 | 150 | 110 | 790 | 4. |
3. | Kovács Anna | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 270 | 290 | 150 | 100 | 810 | 3. |
4. | Megyimóri Szabina | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 230 | 280 | 150 | 60 | 720 | 4. |
5. | Paulik Cintia | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 230 | 280 | 150 | 110 | 770 | 4. |
6. | Sipos Alexandra | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 270 | 250 | 150 | 50 | 720 | 4. |
7. | Sipőcz Jázmin | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 280 | 290 | 150 | 150 | 870 | 2. |
8. | Veress Lili | Kimle | Nemz. Ált. Isk. | 280 | 300 | 150 | 100 | 830 | 3. |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Írd le véleményed, moderálás után kitesszük!